L'évolution de l'assolement à la Saussaye
Evolution de l'assolement (en ha) sur les douze dernières campagnes :
Blé tendre | Blé dur | Pois | Colza | Orge | Feveroles | Lin graine | Maïs | luzerne | Jachère fixe | |
2008-2009 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 8 | 6 |
2007-2008 | 33 | 28 | 15 | 0 | 13 | 5 | 12 | 20 | 0 | 6 |
2006-2007 | 44 | 32 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2005-2006 | 39 | 32 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2004-2005 | 57 | 19 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | 47 | 15 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | 57 | 22 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | 44 | 15 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | 60 | 20 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | 54 | 20 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | 59 | 20 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | 45 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-1997 | 73 | 15 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Téléchargez le graphique d'évolution de l'assolement depuis 1993 au format pdf en cliquant ici.
Pour télécharger les assolements au format pdf ou jpg depuis 2000,
cliquez sur les liens ci dessous :
Campagne 2003-2004

